Onderzoeksbureau STR presenteert volgende week op IHIF de STR 500, met daarin de 100 grootste hotelbedrijfven en –merken van Europa. Als voorproefje maakt STR nu alvast de top-10 bekend van zowel de grootste hotelketen van Europa als het grootste hotelmerk in Europa.
‘Wereldwijd opererende hotelbedrijven zien de laatste tijd de gestaag groeiende resultaten in Europa als extra motivatie hun portfolio hier verder uit te breiden’, zegt Alexander Robinson van STR. ‘We verwachten dat Europa nog wel even de primaire focus blijft voor wereldwijde hotelontwikkelingen.’
Accor domineert de lijsten. De van oorsprong Franse groep is goed voor bijna een derde van alle kamers in de Top 10 hotelketens, en voor bijna de helft van alle kamers in de Top 10 hotelmerken, waar Accor met vier merken in vertegenwoordigd is. Ibis is daarvan de grootste, en voor dit merk lanceerde Accor onlangs een nieuwe uitstraling en merkstrategie.
Top 10 grootste hotelketen van Europa
Nr. | Hotelbedrijf | Aantal kamers in Europa |
---|---|---|
1. | Accor | 330.863 |
2. | Jin Jiang International (o.g. Golden Tulip) | 147.416 |
3. | InterContinental Hotels Group (IHG) | 118.025 |
4. | Marriott International | 114.844 |
5. | Hilton | 87.243 |
6. | Best Western | 85.110 |
7. | Whitbread | 74.966 |
8. | Choice Hotels International | 54.035 |
9. | Wyndham | 50.581 |
10. | Scandic Hotels | 49.608 |
Totaal | 1.112.691 |
Top 10 grootste hotelmerk van Europa
Nr. | Hotelmerk | Aantal kamers in Europa |
---|---|---|
1. | Ibis (Accor) | 83.303 |
2. | Premier Inn (Whitbread) | 73.003 |
3. | Mercure (Accor) | 66.165 |
4. | Best Western | 50.574 |
5. | Scandic | 49.608 |
6. | Radisson Blu | 48.383 |
7. | Ibis Budget (Accor) | 46.546 |
8. | Holiday Inn (IHG) | 46.234 |
9. | Novotel (Accor) | 45.229 |
10. | Travelodge | 43.735 |
Totaal | 552.780 |
bron: STR