Met het winnen van De Publieksprijs van de Terras Top 100 2016, brak Het Ludina Terras met een 'traditie'. Sinds de invoering van de prijs ging deze namelijk ieder jaar naar Het Hooihuis in Roosendaal. Dat ze 'm dit jaar niet winnen, zullen ze in Roosendaal niet al te rouwig om zijn, gezien de eerste plek in de Terras Top 100. Maar de verrassing is dus groot en niet alleen vanwege de winst van Het Ludina Terras, maar vooral ook de grote overmacht waarmee dit gebeurde. Het Ludina Terras is onderdeel van Café De Toeter in Groningen en ligt aan, en op het water, op een boot.
Brouwworkshop
Alle terrassen die meedoen aan de Terras Top 100 2016 mogen hun gasten oproepen op hen te stemmen via Facebook. Veel terrassen deden dat ook en hingen er leuke acties aan vast, van lunches tot drankjes. Het Ludina Terras kwam wellicht met het origineelste idee: een brouwworkshop met 7 vrienden én 100 flesjes van je eigen brouwsel. Dat dit in de smaak viel bij de gasten mogen duidelijk zijn. Met bijna 500 stemmen meer dan de naaste belagers is dit een welverdiende overwinning voor Maik van Heerd en zijn team.
Top 50
Honderden terrassen dongen mee naar de Publieksprijs, hieronder de top-50:
# | Naam | Locatie | Stemmen |
1 | Het Ludina Terras | Groningen | 1340 |
2 | Eetcafe Aon't Bat | Eijsden | 874 |
3 | Landgoed Het Rheins | Enter | 825 |
4 | Restaurant het Hooihuis | Roosendaal | 678 |
5 | Restaurant Diverso | Nederweert | 610 |
6 | Eetcafe De Groes | Zelhem | 541 |
7 | Fraans Marie | Albergen | 488 |
8 | Het Wapen van Ens | Ens | 367 |
9 | Grand Cafe 't Gerecht | Heerenveen | 309 |
10 | Heavens Kitchen | Tilburg | 296 |
11 | Stadscafe restaurant 't Feithhuis | Groningen | 276 |
12 | Monopole | Harderwijk | 251 |
13 | Pelle's eten&drinken | Deurningen | 250 |
14 | More-Itz | Drimmelen | 203 |
15 | Alt Arce | Arcen | 192 |
16 | Lunchroom 't Zoete Genot | Arcen | 185 |
17 | Moeke Rhenen | Rhenen | 184 |
18 | Grandcafe Eemland | Eemnes | 178 |
19 | De Oude Herbergh | Oosterbeek | 176 |
20 | Restaurant 't Edelhert | Elspeet | 156 |
21 | Het Wapen van Ermelo | Ermelo | 145 |
22 | Fellini City Lounge | Leeuwarden | 140 |
23 | Herberg restaurant 't Zwaantje | Mook | 133 |
24 | Het Maashotel | broekhuizen | 117 |
25 | Restaurant Meerenbos | Bleiswijk | 117 |
26 | Eetgalerie de Heerlyckheid | Bredevoort | 115 |
27 | Restaurant Gina | Leidschendam | 105 |
28 | Hotel Restaurant de Vossenberg | Vierhouten | 92 |
29 | De Walrus | Sneek | 87 |
30 | Brasserie de Badmeester | Wassenaar | 84 |
31 | Zalmhuis | Capelle aan den IJssel | 84 |
32 | Eeterij-tapperij Juno | wemeldinge | 82 |
33 | Flantuas | Lelystad | 74 |
34 | Bar Bistro Joseph aan de Poel | Aalsmeer | 72 |
35 | Veluvia | Harderwijk | 72 |
36 | Restaurant De Haven van Huizen | Huizen | 71 |
37 | De Dining | Vlieland | 68 |
38 | Grand cafe de Paardekreek | Kortgene | 67 |
39 | Stadscafe Lure | Maastricht | 58 |
40 | Moulin Bistronomie | Borculo | 54 |
41 | Stads-Koffyhuis | Delft | 45 |
42 | restaurant boove &beneeje; | hoogerheide | 44 |
43 | Grand Cafe Fanfare | Giethoorn | 42 |
44 | Klein Zwitserland | driebergen | 40 |
45 | Captain Cook's VOF | Roosendaal | 40 |
46 | Piece of Cake | Maastricht | 37 |
47 | Bij Christoffel | Broekhuizen | 35 |
48 | Grand Cafe & Tapas Bar Las Rosas | Zwolle | 35 |
49 | Van der Valk Hotel Leiden | Leiden | 33 |
50 | Serre | Amsterdam | 33 |
Bekijk hier de complete ranglijst van de Terras Top 100 2016