Zo komt de puntentelling tot stand:
Michelin: sterren x 50, Bib=20
Lekker: 1=110, 2=109, 3=108, 4=107 etc. (5 punten voor drempel)
Gault&Millau: punten x 5. Alle bedrijven met een score vanaf 16, of met ook notering in andere gids die recht geeft op plek in de Superlijst. (Een 0 betekent wel notering, maar geen score)
Grootspraak: punten x 5. Alle bedrijven met 8 of hoger, of met ook notering in andere gids die recht geeft op plek in de Superlijst. (Een 0 betekent wel notering, maar geen score.)
Bij gelijk puntenaantal geven punten voor afzonderlijke gidsen in bovenstaande volgorde de doorslag. Als er dan nog geen uitsluitsel is, bepaalt de positie vorig jaar de volgorde. Bij nieuwe zaken het alfabet (eerst op plaats).
Positie 2017 | Restaurant | Plaats | Positie 2016 | pos +/- | PUNTEN TOTAAL | pntn 2016 | pntn +/- |
1 | De Librije | Zwolle | 1 | 0 | 406,0 | 405 | 1,0 |
2 | De Leest | Vaassen | 2 | 0 | 403,0 | 403 | 0,0 |
3 | Inter Scaldes | Kruiningen | 3 | 0 | 357,0 | 356 | 1,0 |
4 | Ciel Bleu | Amsterdam | 12 | 8 | 336,5 | 328 | 9,0 |
5 | Beluga Loves You | Maastricht | 6 | 1 | 336,0 | 332 | 4,5 |
6 | De Bokkedoorns | Overveen | 9 | 3 | 335,5 | 331 | 5,0 |
7 | FG Restaurant | Rotterdam | 7 | 0 | 335,0 | 332 | 3,0 |
8 | De Lindenhof | Giethoorn | 5 | -3 | 332,0 | 335 | -3,0 |
9 | De Kromme Watergang | Hoofdplaat | 10 | 1 | 330,5 | 330 | 1,0 |
10 | Parkheuvel | Rotterdam | 11 | 1 | 327,5 | 326 | 2,0 |
11 | Librije’s Zusje | Amsterdam | 15 | 4 | 327,5 | 314 | 14,0 |
12 | De Lindehof | Nuenen | 13 | 1 | 326,0 | 322 | 4,0 |
13 | Da Vinci | Maasbracht | 8 | -5 | 325,5 | 331 | -5,0 |
14 | Tribeca | Heeze | N | 321,0 | 0 | 321,0 | |
15 | Bord'Eau | Amsterdam | 20 | 5 | 320,0 | 292 | 28,5 |
16 | Fred | Rotterdam | 17 | 1 | 319,0 | 307 | 12,0 |
17 | De Treeswijkhoeve | Waalre | 16 | -1 | 310,5 | 309 | 2,0 |
18 | De Groene Lantaarn | Zuidwolde | 18 | 0 | 309,0 | 307 | 2,0 |
19 | t Nonnetje | Harderwijk | 19 | 0 | 304,5 | 302 | 2,5 |
20 | &samhoud places | Amsterdam | 21 | 1 | 291,5 | 284 | 7,5 |
21 | Joelia | Rotterdam | 22 | 1 | 287,0 | 284 | 3,5 |
22 | Pure C | Cadzand-Bad | 24 | 2 | 280,0 | 279 | 1,5 |
23 | Aan de Poel | Amstelveen | 31 | 8 | 276,5 | 256 | 20,5 |
24 | De Leuf | Ubachsberg | 26 | 2 | 273,5 | 271 | 2,5 |
25 | Cordial | Oss | 25 | 0 | 269,5 | 272 | -2,0 |
26 | Vermeer | Amsterdam | 27 | 1 | 263,0 | 262 | 1,5 |
27 | Vinkeles | Amsterdam | 28 | 1 | 262,0 | 261 | 1,5 |
28 | Calla’s | Den Haag | 30 | 2 | 257,0 | 259 | -2,0 |
29 | Lucas Rive | Hoorn | 32 | 3 | 257,0 | 256 | 1,0 |
30 | De Hoefslag | Bosch en Duin | 34 | 4 | 256,5 | 253 | 4,0 |
31 | De Vrienden van Jacob | Santpoort | 29 | -2 | 255,0 | 260 | -5,0 |
32 | Kasteel Heemstede | Houten | 35 | 3 | 250,0 | 246 | 4,5 |
33 | Ron Gastrobar | Amsterdam | 33 | 0 | 248,0 | 248 | 0,0 |
34 | Bij Jef | Den Hoorn (Texel) | 47 | 13 | 245,0 | 236 | 9,5 |
35 | Wereldmuseum | Rotterdam | 41 | 6 | 244,0 | 242 | 2,0 |
36 | Katseveer | Wilhelminadorp | 38 | 2 | 243,5 | 243 | 1,0 |
37 | La Trinité | Sluis | 39 | 2 | 243,0 | 243 | 0,0 |
38 | Avant-Garde | Eindhoven | 40 | 2 | 241,5 | 242 | 0,0 |
39 | De Vlindertuin | Zuidlaren | 43 | 4 | 239,5 | 239 | 1,0 |
40 | Yamazato | Amsterdam | 51 | 11 | 238,0 | 232 | 6,5 |
41 | Valuas | Venlo | 49 | 8 | 238,0 | 235 | 3,5 |
42 | De Heeren van Harinxma | Beetsterzwaag | 53 | 11 | 237,5 | 228 | 10,0 |
43 | Wollerich | Sint-Oedenrode | 50 | 7 | 237,5 | 234 | 4,0 |
44 | Merlet | Schoorl | 48 | 4 | 236,5 | 235 | 1,5 |
45 | Het Koetshuis | Bennekom | 45 | 0 | 236,0 | 237 | -1,0 |
46 | Apicius | Bakkum | 46 | 0 | 234,5 | 236 | -1,0 |
47 | De Nederlanden | Vreeland | 52 | 5 | 233,5 | 232 | 2,0 |
48 | Schulten Hues | Zutphen | 44 | -4 | 233,0 | 239 | -5,5 |
49 | La Rive | Amsterdam | 23 | -26 | 231,5 | 283 | -51,0 |
50 | De Kromme Dissel | Heelsum | 55 | 5 | 227,5 | 220 | 7,5 |
51 | Het Roode Koper | Ermelo | 100 | 49 | 221,5 | 159 | 62,5 |
52 | Rijks | Amsterdam | 159 | 107 | 221,0 | 115 | 106,0 |
53 | Mijn Keuken | Wouw | 58 | 5 | 220,0 | 215 | 5,0 |
54 | Amarone | Rotterdam | 54 | 0 | 219,5 | 223 | -3,0 |
55 | Perceel | Capelle a/d IJssel | 59 | 4 | 218,0 | 214 | 4,5 |
56 | Aubergine | Steyl | 57 | 1 | 216,5 | 217 | 0,0 |
57 | Basiliek | Harderwijk | 56 | -1 | 215,5 | 219 | -3,0 |
58 | Élevé | Leeuwarden | 60 | 2 | 214,5 | 210 | 5,0 |
59 | Brienen aan de Maas | Well | 61 | 2 | 212,5 | 209 | 3,5 |
60 | Kaatje bij de Sluis | Blokzijl | 66 | 6 | 210,5 | 203 | 7,5 |
61 | Latour | Noordwijk | 65 | 4 | 209,5 | 205 | 5,0 |
62 | HanTing | Den Haag | 63 | 1 | 209,0 | 208 | 1,0 |
63 | t Lansink | Hengelo | 93 | 30 | 208,5 | 163 | 46,0 |
64 | L'Atelier | Gulpen | 62 | -2 | 206,0 | 209 | -3,0 |
65 | Wolfslaar | Breda | 64 | -1 | 205,0 | 205 | 0,5 |
66 | La Provence | Driebergen | 72 | 6 | 205,0 | 197 | 8,0 |
67 | De Gieser Wildeman | Noordeloos | 70 | 3 | 204,5 | 197 | 8,0 |
68 | De Karpendonkse Hoeve | Eindhoven | 69 | 1 | 204,0 | 198 | 6,0 |
69 | Château Neercanne | Maastricht | 74 | 5 | 203,5 | 195 | 8,5 |
70 | De Zwaan | Etten-Leur | 68 | -2 | 203,0 | 199 | 4,5 |
71 | O Mundo | Wageningen | 67 | -4 | 200,5 | 200 | 1,0 |
72 | Lastage | Amsterdam | 73 | 1 | 199,5 | 196 | 4,0 |
73 | t Amsterdammertje | Loenen a/d vecht | 76 | 3 | 198,5 | 187 | 12,0 |
74 | Aan de Zweth | Schipluiden | 121 | 47 | 198,0 | 125 | 73,0 |
75 | Bolenius | Amsterdam | 115 | 40 | 197,5 | 140 | 58,0 |
76 | Bretelli | Weert | 71 | -5 | 196,5 | 197 | 0,0 |
77 | De Burgemeester | Linschoten | 79 | 2 | 191,5 | 181 | 10,5 |
78 | Chateau st. Gerlach | Valkenburg | 77 | -1 | 191,0 | 186 | 5,5 |
79 | FG Food Labs | Rotterdam | 80 | 1 | 186,0 | 180 | 6,5 |
80 | De Swarte Ruijter | Holten | 82 | 2 | 175,0 | 175 | 0,0 |
81 | Onder de Linden | Aduard | 83 | 2 | 175,0 | 175 | 0,0 |
82 | t Raedthuys | Duiven | 84 | 2 | 174,5 | 170 | 4,5 |
83 | Bridges | Amsterdam | 36 | -47 | 171,0 | 245 | -74,0 |
84 | Cheval Blanc | Heemstede | 87 | 3 | 170,0 | 168 | 2,0 |
85 | Spetters | Breskens | 85 | 0 | 170,0 | 170 | 0,0 |
86 | Tout à Fait | Maastricht | 86 | 0 | 170,0 | 170 | 0,0 |
87 | Zarzo | Eindhoven | 88 | 1 | 170,0 | 168 | 2,5 |
88 | Posthoorn | Monnickendam | 78 | -10 | 169,5 | 185 | -15,5 |
89 | Ratatouille | Haarlem | 89 | 0 | 167,5 | 168 | 0,0 |
90 | One | Roermond | 90 | 0 | 167,5 | 168 | 0,0 |
91 | Noble | Den Bosch | 132 | 41 | 167,5 | 123 | 45,0 |
92 | Niven | Rijswijk | 92 | 0 | 165,0 | 165 | 0,0 |
93 | Blok's | Amersfoort | 95 | 2 | 162,5 | 163 | 0,0 |
94 | ML | Haarlem | 96 | 2 | 162,5 | 163 | 0,0 |
95 | t Vlasbloemeken | Koewacht | 97 | 2 | 162,5 | 163 | 0,0 |
96 | Tante Koosje | Loenen ad vecht | 98 | 2 | 162,5 | 163 | 0,0 |
97 | Sinne | Amsterdam | 101 | 4 | 162,5 | 158 | 5,0 |
98 | Wiesen | Eindhoven | 134 | 36 | 162,5 | 120 | 42,5 |
99 | De Moerbei | Warmond | 91 | -8 | 160,0 | 165 | -5,0 |
100 | De Bloemenbeek | De Lutte | 110 | 10 | 160,0 | 153 | 7,5 |
download hieronder de volledige Superlijst, inclusief alle scores