De Allmouth van Pontus Brewery was met afstand het beste van de 43 bieren die ingestuurd waren voor de Amsterdamse Bierkaart. De proeverij is een initiatief van Misset Horeca om regionale bieren voor het voetlicht te brengen. De New England IPA van Brouwerij Troost eindigde op een gedeelde tweede plek, samen met de Offline, een white ale, van Oedipus Brewing. Brouwerij Troost was overigens de enige brouwerij met twee bieren in de top-10. Naast de New England IPA op plek 2, haalde de Milk Stout een achtste plek.
De Allmouth viel met name in de smaak om haar kracht, stevigheid en rokeringheid. De Imperial Smoked Porter is volgende de jury 'lekker vlezig en niet te overdreven zoet.' Verder vielen termen als 'Hartig en cacao'. De New England IPA van Brouwerij Troost werd geloofd om de tropische smaak en de prettige afdronk. De Offline was volgende rapportages 'prettig in balans en had een mooi smakenpalet.'
Lees ook: alles over de Noordelijke Bierkaart
De Amsterdamse Bierkaart
In totaal schreven 22 brouwerijen 43 bieren in. Nog nooit werden er zoveel bieren ingestuurd voor een Bierkaart. Maar het was niet alleen de kwantiteit die zich onderscheidde, aldus jurylid Fiona de Lange. 'Kwalitatief was het écht heel goed. Veel goede bieren, zeker in vergelijking met andere bierkaarten.'
Plek | Naam | Type | Alc. | Brouwerij | Geur | Hoofdsmaak | Afdronk | Alg. Indruk | Totaal |
1 | Allmouth | Imperial Smoked Porter | 9,5 | Pontus | 28 | 30 | 27 | 27 | 112 |
2 | Offline | White Ale | 4,5 | Oedipus Brewing | 25 | 26 | 27 | 26 | 104 |
3 | N.E.I.P.A | New Engeland IPA | 5,5 | Brouwerij Troost | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 |
4 | Big Fat Double 5 | IPA | 8 | Morebeer | 27 | 25 | 24 | 25 | 101 |
5 | De Gajes | Tripel | 8 | Bruut | 23 | 25 | 24 | 24 | 96 |
6 | New England Style | New Engeland Style IPA | 5,6 | De Prael | 21 | 23 | 24 | 24 | 92 |
7 | Extra Stout Original | Stout | 7,1 | Poesiat & Kater | 22 | 23 | 23 | 23 | 91 |
8 | Milk Stout | Milk Stout | 4 | Brouwerij Troost | 21 | 20 | 23 | 23 | 87 |
9 | Vuur + Gloed | Winterbock | 8 | De 7 Deugden | 22 | 22 | 20 | 22 | 86 |
10 | I.P.A. | IPA | 7 | t IJ | 21 | 22 | 21 | 21 | 85 |
Alle geproefde bieren (in willekeurige volgorde)
Loki Golden IPA | IPA | 5,5 | Walhalla |
Osiris Farmhouse Ale | Ale | 7 | Walhalla |
Heineken | Pils | 5 | Heineken |
H41 | Pils | 5,3 | Heineken |
Amsterdam Pale Ale | Pale Ale | 5,5 | ZuidAs |
IPA | IPA | 6 | ZuidAs |
I.P.A. | IPA | 7 | t IJ |
IJwit | witbier | 6,5 | t IJ |
Big Fat Double 5 | IPA | 8 | Morebeer |
Mikkie=Citavella | Crème Brûlée Stout | 9,5 | Morebeer |
Trippel IPA | Trippel IPA | 9,5 | Brouwerij Kleiburg |
Poorter | Quadrupel | 10,7 | Brouwerij Kleiburg |
N.E.I.P.A | New Engeland IPA | 5,5 | Brouwerij Troost |
Milk Stout | Milk Stout | 4 | Brouwerij Troost |
Mannenliefde | Saison | 6 | Oedipus Brewing |
Offline | White Ale | 4,5 | Oedipus Brewing |
Vuur + Gloed | Winterbock | 8 | De 7 Deugden |
Koor + Blond | Blond | 7 | De 7 Deugden |
New England Style | New Engeland Style IPA | 5,6 | De Prael |
Scotch Ale | Scotch Ale | 7,9 | De Prael |
Lowlander IPA | IPA | 6 | Lowlander |
Lowlander White Ale | White Ale | 5 | Lowlander |
Lost Identity IPA | IPA | 6 | Amsterdam Brewing Company |
Tricky Tripel | Tripel | 7,8 | Gebrouwen door Vrouwen |
Gember Goud | Pale Ale | 4,6 | Gebrouwen door Vrouwen |
Dat is Andere Koekoek | Saison | 5,6 | Bird Brewery |
Rumoerige Roodborst | American Amber Ale | 5,8 | Bird Brewery |
Extra Stout Original | Stout | 7,1 | Poesiat & Kater |
Princesse Bier | Witbier | 5,5 | Poesiat & Kater |
Lebowski | Lager | 4,5 | Cinema Brewers |
King Kong | Tripel | 8 | Cinema Brewers |
T.I.T.S. | Tripel | 8,5 | Brouwerij Frankendael |
TrampStamp | Saison | 3,5 | Brouwerij Frankendael |
Spelt Bier | Weizen | 4,5 | Homeland |
New England IPA | IPA | 6,4 | Homeland |
Green Cap | Pale Ale | 6 | Butcher's Tears |
Smoke and Mirrors | Farmhouse Ale | 8 | Butcher's Tears |
Lellebel | Blond | 5,7 | De Eeuwige Jeugd |
Bullebak | Weizen Tripel | 7,7 | De Eeuwige Jeugd |
De Gajes | Tripel | 8 | Bruut |
De Soelaas | Sterk Blond | 7 | Bruut |
Allmouth | Imperial Smoked Porter | 9,5 | Pontus Brewing |
Leviathan | Belgian Strong Ale | 11 | Pontus Brewing |
De Jury
De jury bestond uit Fiona de Lange (oa zytholoog, biersommelier), Rick Kempen (oa bierambassadeur van Bier&Co en columnist), Raymond van der Laan (oa bieraficionado.com –freelance- journalist Volkskrant Magazine en bierauteur), Sander van Werkhoven (oa horecajournalist, bierkenner), Maik van Heerd (bierbrouwer en ondernemer van Café De Toeter in Groningen) en Kim Lentjes (DutchBeerAcadamy). Omdat hij zelf deel wilde nemen, zag juryvoorzitter Peter van der Arend eenmalig af van zijn functie.
Lees ook: alles over de Gelderse Bierkaart
De Amsterdamse Bierkaart is de vierde bierkaart in de serie Regionale Bieren. In 2016 werd de aftrap verricht met de Gelderse Bierkaart, gevolgd door de Limburgse Bierkaart. Afgelopen jaar was daar ook De Noordelijke Bierkaart. Hierin werden de beste bieren van Groningen, Drenthe en Friesland geproefd, omdat de provincies alleen niet voldoende brouwers hebben.
Lees ook: alles over de Limburgse Bierkaart
Alle brouwerijen die zich op Amsterdams grondgebied bevinden mochten meedoen. Mits ze duidelijk laten weten waar ze hun bieren brouwen. Het bier moet geleverd worden aan de horeca en onderdeel zijn van het standaardassortiment, dus geen eenmalige brouwsels. Elke brouwer mocht maximaal twee bieren insturen.
Bekijk hieronder alle 43 bieren die ingezonden zijn.