Verdeeld over twee rondes, kwam de negenkoppige jury tot de beoordeling dat Morricone, een tiramisu stout van brouwerij Van Moll uit Eindhoven het beste bier is van de 70 bieren die door diverse Brabantse brouwerijen zijn ingezonden. Alle bieren werden blind geproefd en beoordeeld op Geur, Hoofdsmaak, Afdronk en Totale Indruk. Daarbij kwam Morricone dus als beste uit de bus voor de Brabantse Bierkaart.
Het bier van brouwerij Van Moll schaart zich daarmee in een fraai rijtje eerdere winnaars. Eerder werden al de Gelderse, Limburgse, Noordelijke en Amsterdamse Bierkaart geproefd. Toen wonnen respectievelijk Amarillo Sun van De Witte Leeuw, Grand Prestige van Hertog Jan, Dokwerker van Brouwerij Harlinger Haven en Allmouth van brouwerij Pontus.
Proeven en beoordelen Brabantse Bierkaart
De negen juryleden waren Peter van der Arend (oa Arendsnest, BeerTemple, Craft&Draft, Cause Beer Loves Food), Fiona de Lange(oa zytholoog, schrijver, biersommelier), Raymond van der Laan (oa bieraficionado.com –freelance- journalist Volkskrant Magazine en bierauteur), Sander van Werkhoven (oa horecajournalist, bierkenner en hoofdjurylid Café Top 100), Maik van Heerd (bierbrouwer en ondernemer van Café De Toeter in Groningen), Ivo Thijssen, (biersommelier van Bierbewustzijn.nl en Bierproeven.nu), Wolter de Bes (eigenaar van Caspar in Arnhem), Steve Willems (trainer en proeverijbegeleider bij Bierbewustzijn.nl ) en Jan van Kollenburg jr. (eigenaar Bar Le Duc)
Zij proefden in de groepen van drie 28 of 29 bieren. De vijf best scorende bieren van iedere groep gingen door naar de tweede ronde. In deze tweede ronde werd door iedere groep de top-5 van een andere groep geproefd en opnieuw beoordeeld. Op basis van deze 'finale' werd een top-15 samengesteld. Die ziet er als volgt uit:
Top 15
Plek | Naam | Type | Alc. | Brouwerij | Geur | Smaak | Af dronk | Alg. Indruk | To- taal |
1 | Morricone | Imperial Tiramisu Stout | 10,2 | Van Moll | 21 | 25 | 25 | 24 | 95 |
2 | Reuz Quadrupel | Quadrupel | 11,5 | Reuzenbieren | 22 | 23 | 23 | 23 | 91 |
3 | El Blanquito | Weizen | 5 | Gebroeders Hop | 21 | 22 | 23 | 19 | 85 |
4 | Saison in the Abyss | Saison | 7 | Brouwerij Bliksem | 21 | 22 | 20 | 20 | 83 |
5 | Heilige Verlosser | Amber | 7 | Pinterman | 23 | 20 | 20 | 20 | 83 |
6 | American Black Horse | IPA (black) | 6,5 | Hilldevils | 17 | 22 | 20 | 20 | 79 |
7 | Bird Cage | Goose | 6 | LOC Brewery | 21 | 19 | 20 | 19 | 79 |
8 | Bolwerck 10 | Quadrupel | 10 | Wilskracht Stadsbr. Ravenstein | 19 | 20 | 18 | 20 | 77 |
9 | D'n Nestor | Quadrupel | 9,7 | Biergilde Cambrinus | 19 | 19 | 20 | 19 | 77 |
10 | Gouden Collega | Blond | 5,7 | Pinterman | 20 | 18 | 18 | 20 | 76 |
11 | Halderbergse Bombast | Stout | 9 | Meuleneind | 20 | 18 | 19 | 19 | 76 |
12 | Traais Tripel | Tripel | 8 | Puzzelaer | 20 | 19 | 18 | 19 | 76 |
13 | Scoville | Spicy Tripel | 7,7 | Gebroeders Hop | 17 | 19 | 18 | 18 | 72 |
14 | Trainhopper | DIPA | 8,7 | LOC Brewery | 16 | 17 | 18 | 17 | 68 |
15 | Hooglander IPA | IPA | 6,8 | Hooglander Bier | 14 | 16 | 16 | 17 | 63 |
70 bieren geproefd
De Brabantse Bierkaart is de vijfde editie in de serie Regionale Bierkaarten. Nog nooit waren er echter zoveel aanmeldingen als voor de Brabantse Bierkaart. 45 brouwers leverden 85 bieren aan. Een aantal brouwerijen die zich later melden, moest zelfs teleurgesteld worden vanwege een stop op deelname.
Alle bieren die geproefd zijn op alfabetische volgorde van Brouwer.
Bier | Brouwer |
Arnulfus Tripel | Arnulfus |
Arnulfus Zeer Stout | Arnulfus |
First Summer | Baros Bier |
Bavaria 0.0 Wit | Bavaria |
Swinckels | Bavaria |
D'n Nestor | Biergilde Cambrinus |
Mo Phi | Big Belly Brewing |
Smooth Louis | Big Belly Brewing |
Kutbier | Boegbeeld |
Wanne Klets | Boegbeeld |
Wittekop | Brouwerij Belgica |
Black Sabbath | Brouwerij Bliksem |
Saison in the Abyss | Brouwerij Bliksem |
Blonde Godfried | Brouwerij De Kluys |
Godfried met den Baard | Brouwerij De Kluys |
Holevoort Blond | Brouwerij Holevoort |
Holevoort Tripel | Brouwerij Holevoort |
Kaarschot's Honing-Gember | Brouwerij Kaarschot |
Kaarschot's Tripel | Brouwerij Kaarschot |
Nuenhems Stout | Brouwerij Nuenhem |
Trots | Brouwerij Nuenhem |
Zundert 10 | De Kievit |
Zundert 8 | De Kievit |
Joa Zeetie | De Lastige Broertjes |
Snollebolleke | De Lastige Broertjes |
Chaamse Tripel | De Pimpelmeesch |
Goudpel | De Pimpelmeesch |
Bossche Bol | D'n Draok |
Dieze Bitter Cascarillo | D'n Draok |
Alcoholvrij | Dommelsch |
Pilsner | Dommelsch |
El Blanquito | Gebroeders Hop |
Scoville | Gebroeders Hop |
Tripel | Heer van Oranje |
Weizen | Heer van Oranje |
American Black Horse | Hilldevils |
Exploded | Hilldevils |
IPA | Hooglander Bier |
Russian Imperial Stout | Hooglander Bier |
Bird Cage | LOC Brewery |
Trainhopper | LOC Brewery |
Hopler | Manskerel |
Halderbergse Bombast | Meuleneind |
Halderbergse Tripel | Meuleneind |
D'n Ossekop | Muifelbrouwerij |
Zuster Agatha | Muifelbrouwerij |
Nachttrip | Nachtbrouwerij |
Nachtzuster | Nachtbrouwerij |
Gouden Collega | Pinterman |
Heilige Verlosser | Pinterman |
Brabants Blondje | Puzzelaer |
Traais Tripel | Puzzelaer |
Reuz Dubbel | Reuzenbieren |
Reuz Quadrupel | Reuzenbieren |
Lumunus | Stadsbrouwerij 013 |
Tilburgse Heer | Stadsbrouwerij 013 |
150 Watt | Stadsbrouwerij Eindhoven |
Orchestra of Angels | Stadsbrouwerij Eindhoven |
The Incredible Double Zen Boosting Chill Machine | Strieper |
The Uplifting Triple Decker Flying Apparatus | Strieper |
BEE52 | Uthoka |
Vughts Bier | Uthoka |
Van de Oirsprong Blond | Van de Oirsprong |
Van de Oirsprong Dubbel | Van de Oirsprong |
Morricone | Van Moll |
Triple Troubel | Van Moll |
Bastion | Wilskracht Stadsbr. Ravenstein |
Bolwerck 10 | Wilskracht Stadsbr. Ravenstein |
Hopwit | Witte Anker |
Tripel | Witte Anker |
Door een organisatorische fout zijn de bieren van brouwerij 't Mag en De Roos niet geproefd tijdens de proeverij.
Wie mochten meedoen
Alle brouwerijen die zich op Noord-Brabants grondgebied bevinden mochten meedoen. Mits ze duidelijk laten weten waar ze hun bieren brouwen. Het bier moet geleverd worden aan de horeca en onderdeel zijn van het standaardassortiment, dus geen eenmalige brouwsels. Verder maakt het niet uit of het om een kleine microbrouwerij gaat of een grote multinational; of je honderden zaken belevert of twee cafés. Elke brouwer mocht maximaal twee bieren insturen.