Puntentotaal | Naam bedrijf | Plaats bedrijf |
16 | Yamazato (Hotel Okura) | Amsterdam |
15 | HanTing Cuisine | Den Haag |
15 | The Raffles | Den Haag |
14 | Anak Depok | Den Dolder |
13 | Asian Glories | Rotterdam |
13 | Chang-I | Amsterdam |
13 | Dynasty | Amsterdam |
13 | The Flying Dragon | Akersloot |
13 | Four Seasons Asian Dining | Rotterdam |
13 | Madame Cheung | Hoorn |
13 | Mandarin Palace | Den Haag |
13 | Memories of Asia | Arnhem |
13 | Royal Mandarin | Hilversum |
13 | Shiro | Den Bosch |
13 | Spandershoeve | Hilversum |
13 | Tao | Enschede |
13 | Tai Wu | Rotterdam |
13 | Tandjong Pirok | Arum |
12 | Four Seasons | Monnickendam |
12 | Geisha | Amsterdam |
12 | Jiu.nu | Eindhoven |
12 | De Mangerie | Hilversum |
12 | Mochi | Den Haag |
12 | Nieuw Nan King | Eindhoven |
12 | Oni | Den Haag |
12 | Oriental 128 | Amsterdam |
12 | The Oriental Swan | Soesterberg |
12 | Sala Thai | Eindhoven |
11 | A-fusion Food&Drinks | Amsterdam |
11 | Alexander | Leiden |
11 | Bunga Melati | Alphen |
11 | Crystal Palace | Eindhoven |
11 | Cuisine Sapphire | Amstelveen |
11 | Fong Chen | Oosterbeek |
11 | Indonesisch rest Garoeda | Den Haag |
11 | Mitsukuni | Amsterdam |
11 | Phuket | Scheveningen |
11 | Umami | Den Haag |
11 | Umami | Utrecht |
grow Recruitment