Vorig jaar was Noord-Brabant hofleverancier, dit jaar moet de provincie die ‘titel’ delen met Zuid-Holland.
Gelderland
Beide hebben twintig zaken bij de beste honderd cafetaria’s van Nederland. Op plek drie staat Gelderland met veertien bedrijven.
Zeeland
Alle provincies zijn ook dit jaar aanwezig in de lijst. Zeeland is het minst vertegenwoordigd met één bedrijf (43. Verhage Haamstede in Burgh-Haamstede).
Provincie | Naam bedrijf | Plaats bedrijf | Positie in ranglijst |
Noord-Brabant | Bon Appetit | Rijsbergen | 1 |
Drenthe | Alida's Smulpaleis | Roden | 2 |
Limburg | Snackpoint Zöstere | Susteren | 3 |
Zuid-Holland | Kwalitaria 't Centrum | Oostvoorne | 6 |
Utrecht | Het Oude Raedthuys | Cothen | 10 |
Friesland | Kwalitaria 't Luifeltje | Burgum | 17 |
Groningen | Friet van Piet | Groningen | 19 |
Gelderland | Plaza Leesten | Zutphen | 27 |
Noord-Holland | Family Beverwijk | Beverwijk | 28 |
Overijssel | Eetsalon Menzing | Haaksbergen | 32 |
Flevoland | Snack-Plaza Willem de Boer | Urk | 39 |
Zeeland | Verhage Haamstede | Burgh-Haamstede | 43 |
> Bekijk hier de complete ranglijst van de Cafetaria Top 100 2014